|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | CI/DI poortklep | Toepassing: | Olie, gas, water, stoom enz., |
|---|---|---|---|
| Maat: | DN15 ~DN800 | Druk: | PN10/PN16/150lbs |
| standaard: | BS5163/DIN/AWWA | temperatuur: | -29~180 C |
| Het lichaam: | gietijzer/kneedbaar ijzer | Seat: | Messing/Brons |
| Markeren: | de klep van de oliepoort,de klep van de waterpoort |
||
CI/DI Sluisdeuren met Handwiel, niet het Toenemen As die, met de wijzers van de klok mee, BS5163, PN16, BS4504 sluiten. Bronszetel.
| Afmeting | ||||||
| (mm) | ||||||
| DN (mm) | BS5163 L | D | D1 | B | z-φd | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 229 | 235 | 180 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 24 | 8-22 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 26 | 12-22 | |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 26 | 12-22 | |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 26 | 16-22 | |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 26 | 16-26 | |
| D=flens buiten diameter | ||||||
| D1 = de afstand van het Gatencentrum | ||||||
![]()
![]()
| Materiaal: |
| De exploitant rijdt met de hand of regelt |
| Metaal gezette poortklep DN40-DN600 |
| Stam: 2Cr13 |
| binnen schilderen en uit (de verandering in epoxydeklaag voegt 4% toe) |
| PN16, Gietijzerlichaam, Messingszetel. (10 " en de grotere grootte zijn kneedbaar ijzer) |
| voor 10“ en kleiner, voegt toe de verandering in kneedbaar ijzer 7% kosten) |
| verpakking: door het kostuum van het triplexgeval voor overzeese levering |
| Niet Toenemende stam |
| EMBLEEM: het overeenstemmen als eis van de koper |
| Afmeting | |||||
| Norminaldiameter. | lengte | Afmeting van Flens (PN10/PN16) | |||
| Dia. van flens | Nrs. van gat | Dia. van gat | P.C.D. | ||
| DN40 | 165 | 150/150 | 4/4 | 18/18 | 110/110 |
| DN50 | 178 | 165/165 | 4/4 | 18/18 | 125/125 |
| DN65 | 190 | 185/185 | 4/4 | 18/18 | 145/145 |
| DN80 | 203 | 200/200 | 8/8 | 18/18 | 160/160 |
| DN100 | 229 | 220/220 | 8/8 | 18/18 | 180/180 |
| DN125 | 254 | 250/250 | 8/8 | 18/18 | 210/210 |
| DN150 | 267 | 285/285 | 8/8 | 22/22 | 240/240 |
| DN200 | 292 | 340/340 | 8/12 | 22/26 | 295/295 |
| DN250 | 330 | 395/405 | 12/12 | 22/26 | 350/355 |
| DN300 | 356 | 445/460 | 12/12 | 22/26 | 400/410 |
| DN350 | 381 | ||||
| DN400 | 406 | ||||
| DN450 | 432 | ||||
| DN500 | 457 | ||||
| DN600 | 508 | ||||
De de poortklep wordt van de metaalzetel wijd gebruikt in watervoorziening, rioleringsverwijdering, stroom, chemisch product, het verschepen, bouw enz.
| Deelmateriaal | ||||||||||
| Nr. | DEELnaam | MATERIAAL | ||||||||
| 1 | Lichaam | Kneedbaar Ijzer | ||||||||
| 2 | Wig | Kneedbaar Ijzer | ||||||||
| 3 | Stamnoot | Messing | ||||||||
| 4 | Stam | Roestvrij staal | ||||||||
| 5 | Bonnet | Kneedbaar Ijzer | ||||||||
| 6 | Pakking | EPDM | ||||||||
| 7 | O-ring | EPDM | ||||||||
| 8 | Bonnetnoot | Messing | ||||||||
| 9 | Noot | Koolstofstaal | ||||||||
| 10 | Handwiel | Kneedbaar Ijzer | ||||||||
| Technische Beschrijving | |||||
| Nominale Druk: 1.0~1.6MPa | |||||
| DN: 40~1000mm | |||||
| Middel: water, olie, gas | |||||
| Het werktemperatuur: ≤120℃ | |||||
| Ontwerpnorm: BS5163 | |||||
| Flensnorm: EN 1092 VAN BS | |||||
| ANDERE NORM IS OP VERZOEK BESCHIKBAAR. | |||||
Contactpersoon: Mr. Steve
Tel.: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Ijzerdeklaag EPDM of Veerkrachtige gezette de Poortklep PN16 600mm van NBR
Zachte de Poortklep van Wig Veerkrachtige Gezette 10 Duim met SS316-As voor Chemisch product
Blauwe WCB/WC6 Poortklep Uit gegoten staal voor Krachtcentrale/De Klep van de Stuiklaspoort
2 „SW-Contactdoos die Poortklep Uit gegoten staal/de Gelaste Klep van de Bonnetpoort lassen
1/4“ Geperforeerde Gaten Kegel of Mandtype zeef die tussen Twee Flenzen opzet
A216 het Type van WCB Y Zeef uit gegoten staal met SS304-Filter, de Flenseind van JIS 20K
Kneedbare de Meterzeef van het Ijzerggg40 Regelbare Water met Uitbreidingspijp voor Wafeltje
OEM de Zeef DN50 ~ DN200, Netwerk 20/40/60/80 van de Filtergrootte van de Watermeter