Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Klep Vlave | Toepassing: | Water, Olie, Enz., |
---|---|---|---|
Maat: | DN80 ~ DN2000 | Druk: | PN2.5 PN6 PN10 |
standaard: | API/DIN/BS/EN/ISO/JIS | temperatuur: | -10~80 C |
Het lichaam: | Di /CS/WCB/SS | Seat: | EPDM/Brons/SS |
Markeren: | Terugkeer niet Klep,Nodulair gietijzer terugslagklep |
Van het het Roestvrije staalwater van Di 316 de Klep van de de Klepcontrole met Flens DN 500 PN10
DN (grootte) | D | D1 | gat (Nd) | |
DN300 | 12“ | 440 | 400 | 12-23 |
DN400 | 16“ | 560 | 510 | 16-27 |
DN500 | 20“ | 670 | 620 | 20-27 |
DN600 | 24“ | 780 | 725 | 20-30 |
DN700 | 28“ | 895 | 840 | 24-30 |
DN800 | 32“ | 1010 | 950 | 24-33 |
DN900 | 36“ | 1110 | 1050 | 28-33 |
DN1000 | 40“ | 1220 | 1160 | 28-36 |
DN1100 | 44“ | 1320 | 1265 | 32-39 |
DN1200 | 48“ | 1450 | 1380 | 32-39 |
DN1300 | 52“ | 1560 | 1475 | 36-42 |
DN1400 | 56“ | 1675 | 1590 | 36-42 |
DN1500 | 60“ | 1775 | 1700 | 40-48 |
DN1600 | 64“ | 1915 | 1820 | 40-48 |
DN1700 | 68“ | 2015 | 1920 | 44-48 |
DN1800 | 72“ | 2115 | 2020 | 44-48 |
DN1900 | 78“ | 2200 | 2115 | 48-48 |
DN2000 | 80“ | 2325 | 2230 | 48-48 |
al demisnion kan als buyer'er vereiste maken
wij kunnen andere grootte overeenstemmend als eis van de koper maken
Toepassing:
De klep wordt gebruikt voor het verhinderen van achter-gaat van middel in pijpleidingen en materiaal, en de druk van middel zal het resultaat van automatisch het openen en het sluiten brengen.
Wanneer het middel achter-gaat, de klepschijf automaticaly gesloten zal om ongevallen te vermijden.
materiaal: | |||
Nr | delen | qty | materiaal |
1 | lichaam | 1 | 316 |
2 | O-ring | 2 | EPDM |
3 | schijf | 1 | 316 |
4 | O-ring | 1 | EPDM |
5 | oog bol | 1 | 316 |
6 | kleine dekking | 2 | 316 |
7 | speld | 1 | 316 |
8 | palschroef | 2 | 316 |
9 | grote dekking | 2 | 316 |
10 | bout | 2 | 316 |
11 | de lente | 1 | 316 |
◆deminsion:
DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | gelijke PN10 | gelijke PN10 | ||||||||||||
50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | Gelijke PN25 | ||||||
125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
Specificatie | ||||||
1 | Van aangezicht tot aangezicht volgens DIN3202-K3. | |||||
2 | Flens het boren volgens ANSI125/150; DIN2501PN10/PN16; AS2129 lijst E; JIS10K ect. | |||||
3 | Werkdruk: PN10; PN16 |
Hoofddelen en Materialen | ||||||
Aantal | Deelnaam | Materiaal | ||||
1 | Lichaam | GGG50 | ||||
2 | Schijf | SS304 | ||||
3 | Stam | SS304 | ||||
4 | De lente | SS304 | ||||
5 | Wasmachine | PTFE | ||||
6 | Wasmachine | PTFE | ||||
7 | Pakking | NBR | ||||
8 | Hexuitdraainoot | A193A |
Hoofdafmetingen | ||||||
DN | D | D1 | D2 | L | R | t |
50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102.5 | 32.9 |
300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52.3 |
450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
600 | 700 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
Normen
Ontwerp en vervaardiging als BS1868, ANSI B16.34
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht als ANSI B16.10
De afmeting van de eindflens als ANSI B16.5
Druk-temperatuur classificaties als ANSI B16.34
Druktest als API 598
Toepasselijk Middel: water, gas, olie, en ander bijtende werkingsmiddel.
Testdruk
Testpunt |
Shell-Test |
Verbindingstest |
Achterverbindingstest |
De Test van de luchtverbinding |
|||||
Middel |
Water |
Lucht |
|||||||
Eenheid |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
|
Druk (Klasse) |
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
2.2 |
315 |
0.5-0.7 |
60-100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
5.6 |
815 |
|||
400 |
10.3 |
1500 |
7.6 |
1100 |
7.6 |
1100 |
|||
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
11.2 |
1630 |
|||
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
16.8 |
2440 |
|||
1500 |
38.4 |
5575 |
28.1 |
4080 |
28.1 |
4080 |
Contactpersoon: Mr. Steve
Tel.: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Ijzerdeklaag EPDM of Veerkrachtige gezette de Poortklep PN16 600mm van NBR
Zachte de Poortklep van Wig Veerkrachtige Gezette 10 Duim met SS316-As voor Chemisch product
Blauwe WCB/WC6 Poortklep Uit gegoten staal voor Krachtcentrale/De Klep van de Stuiklaspoort
2 „SW-Contactdoos die Poortklep Uit gegoten staal/de Gelaste Klep van de Bonnetpoort lassen
1/4“ Geperforeerde Gaten Kegel of Mandtype zeef die tussen Twee Flenzen opzet
A216 het Type van WCB Y Zeef uit gegoten staal met SS304-Filter, de Flenseind van JIS 20K
Kneedbare de Meterzeef van het Ijzerggg40 Regelbare Water met Uitbreidingspijp voor Wafeltje
OEM de Zeef DN50 ~ DN200, Netwerk 20/40/60/80 van de Filtergrootte van de Watermeter