Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Gietstalen Gate Valve | Toepassing: | Stroop, papierpulp, riolering, steenkooldunne modder, stof, slakken-water mengeling |
---|---|---|---|
Maat: | DN50 ~ DN 2000 | Druk: | PN10 |
standaard: | API 6D/ANSI 16.5 B/JIS/ASME/API 600/DIN | temperatuur: | -29~425 C |
Het lichaam: | Uit gegoten staal/WCB/WC6/roestvrij staal/Koolstofstaal | Seat: | Roestvrij staal/van 2Cr13/Stellite-legeringen/EPDM/PTFE |
Markeren: | de klep van de oliepoort,de klep van de waterpoort |
Het Lichaam van de poortklep materiële SUS316, het Materiaal van de Messenpoort SUS316 Seat SUS316, Klepgrootte DN100
Poortklep:
Lichaam materiële SUS316, het Materiaal van de Messenpoort SUS316
Seat SUS316, Klepgrootte DN100, Drukclassificatie PN10
Het Wafeltje van de eindverbinding, het Werkende handvat van het typewiel
Ontwerpeigenschappen
1. Liftable het verzegelen oppervlakte van wig kan van F de aangehangen dingen op de het verzegelen oppervlakte schaven en
elimineer automatisch de onzuiverheden.
2. De roestvrij staalwig kan het verzegelen lekkage verhinderen toe te schrijven aan corrosie.
3. De integrale roestvrij staalmaterialen kunnen corrosie en schade verhinderen.
4. Het wetenschappelijke achter de doosontwerp van de verbindingsverpakking maakt de bakverbinding veilig, efficiënt en duurzaam.
5. De driehoeksverdediger verzekert noodzakelijke mechanische eigenschappen.
6. De V-vormwig kan als controleklep dienen.
7. Het gidsblok op het kleplichaam laat de wig toe om zich correct te bewegen en het uitdrijvingsblok verstrekt
het efficiënte verzegelen voor de wig.
8. Het ontwerp van kleplichaam het versterken rib kan de lichaamssterkte verbeteren.
PN (MPa) | sterktetest (MPa) | verbindingstest (MPa) | Temperatuur | Middel | |||
1 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | riolering, grijs, pulp enz., | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
Materiaal
lichaam /bonnet | Wig | Stam | Seat | |||
EERSTE, koolstofstaal, kneedbaar ijzer | koolstofstaal. EERSTE | EERSTE | rubber.PTFE, EERSTE, Legering |
Dimenision
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | NM | D0 | Gewicht (Kg) | |||
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | ||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Ontwerp en vervaardiging: JB/T8691-1998 | ||||||||
Structurele lengte: GB/T15188.2-94 | ||||||||
Flensverbinding: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 | ||||||||
Het testen en goedkeuring: GB/T13927-92 |
Zeer belangrijke prestatie-indicators | |
Nominale druk | PN |
Omhulseltest | 1.5XPN |
Lektest | 1.1XPN |
Werkende temperatuur | Rubber80℃, PTFE≤180℃, het harde verzegelen ≤425℃ |
Werkend middel | Stroop, papierpulp, riolering, steenkooldunne modder, stof, slakken-water mengeling |
Essentiële onderdelenmateriaal | |
Kleplichaam, hoger GLB | Koolstofstaal, roestvrij staal |
Klepplaat | roestvrij staal |
Stam | roestvrij staal |
Zegelring | Rubber, PTFE, roestvrij staal, harde legering |
Contactpersoon: Mr. Steve
Tel.: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Ijzerdeklaag EPDM of Veerkrachtige gezette de Poortklep PN16 600mm van NBR
Zachte de Poortklep van Wig Veerkrachtige Gezette 10 Duim met SS316-As voor Chemisch product
Blauwe WCB/WC6 Poortklep Uit gegoten staal voor Krachtcentrale/De Klep van de Stuiklaspoort
2 „SW-Contactdoos die Poortklep Uit gegoten staal/de Gelaste Klep van de Bonnetpoort lassen
1/4“ Geperforeerde Gaten Kegel of Mandtype zeef die tussen Twee Flenzen opzet
A216 het Type van WCB Y Zeef uit gegoten staal met SS304-Filter, de Flenseind van JIS 20K
Kneedbare de Meterzeef van het Ijzerggg40 Regelbare Water met Uitbreidingspijp voor Wafeltje
OEM de Zeef DN50 ~ DN200, Netwerk 20/40/60/80 van de Filtergrootte van de Watermeter