Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | het toenemen de klep van de stampoort | Toepassing: | Water |
---|---|---|---|
Maat: | 48 „ | Druk: | 300# |
standaard: | API 6D/ANSI 16.5 B | temperatuur: | -29~425 C |
Het lichaam: | Cs-lichaam | stoel: | SS versiering |
Stam: | 2Cr13 | Exploitant: | versnellingsbak |
Markeren: | de klep van de oliepoort,de klep van de waterpoort |
De aangepaste Grootte het Toenemen Klep van de Stampoort, de Industriële Klep van de Waterpoort
De toenemende Norm van de Kleptoepassingen van de Stampoort
Ontwerp en vervaardiging als API600, ANSI B16.34
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht als ANSI B16.10
De afmeting van de Beëindigenflens vanaf ANSI B16.5
Druk-temperatuur classificaties als ANSI B16.34
Druktest als API 598
Type van materiaal |
ETIKETTEER Nr. | HOEVEELHEID, PCs | DN, mm | PN, bar | Lichaam/bonnet materiaal |
Stam/versiering verzegelend type, materiaal |
Flenzen materiaal * |
Stam/versiering materiaal |
Verbindingstype | Type van actuator | Van aangezicht tot aangezicht afmeting, mm |
De klep van de wigpoort Met toenemend stamontwerp |
150-16 euro | 2 | 150 | 16 | 316 L | Pakkingdrukker, TEG |
LF2 | 316 L + STL 6 | Metal-to-metal | Elektrisch (kleppen van de citaat de naakte schacht met de aanwijzing van torsiewaarden) | 267 |
De klep van de wigpoort Met toenemend stamontwerp |
300-16 M | 2 | 300 | 16 | 316 L | Pakkingdrukker, TEG |
LF2 | 316 L + STL 6 | Metal-to-metal | Hand (versnellingsbak) |
356 |
Beëindigenverbinding, Flenseind, het Werkende type van Wielhandvat
De toepassing van de handvatstoom
De toenemende Norm van de Kleptoepassingen van de Stampoort
Ontwerp en vervaardiging als API600, ANSI B16.34
De afmetingen van aangezicht tot aangezicht als ANSI B16.10
De afmeting van de Beëindigenflens vanaf ANSI B16.5
Druk-temperatuur classificaties als ANSI B16.34
Druktest als API 598
Het toenemen de Klepspecificaties van de Stampoort:
Technische Beschrijving:
- Nominale diameter: 1/2“ - 24“
- Nominale druk: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Toepasselijk Middel: water, gas, olie, en ander bijtende werkingsmiddel.
Hoofdverbindingsdimensies
Type | Grootte (mm) | Afmeting (mm) | ||||||||
duim | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | ||
Z40H/W/Y-300Lb Z540 H/W/Y -300LB Z940 H/W/Y -300LB |
1/2 ″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
3/4 | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
1 ″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 225 | 140 | |
11/4 ″ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 255 | 160 | |
11/2 ″ | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ22 | 320 | 180 | |
2 ″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 360 | 220 | |
21/2 ″ | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 400 | 240 | |
3 ″ | 80 | 283 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 455 | 280 | |
D ″ | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 500 | 300 | |
5 ″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 555 | 320 | |
6 ″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 650 | 350 | |
8 ″ | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 900 | 450 | |
10 ″ | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 970 | 500 | |
12 ″ | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1110 | 550 | |
14 ″ | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1220 | 600 | |
16 ″ | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 1430 | 650 | |
18 ″ | 450 | 914 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 1510 | 700 | |
20 ″ | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 1680 | 750 | |
24 ″ | 600 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 1820 | 800 | |
26 ″ | 650 | 1245 | 972 | 876 | 749.5 | 80 | 2-Φ45 | 1920 | 850 | |
28 ″ | 700 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 2100 | 900 |
Hoofdverbindingsdimensies
Type | Grootte (mm) | Afmeting (mm) | ||||||||
duim | DN | L | D | D1 | D2 | B | z-Φd | H | D0 | |
Z40H/W/Y-600Lb Z540 H/W/Y -600LB Z940 H/W/Y -600LB |
1/2 ″ | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
3/4 ″ | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
14 ″ | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 230 | 140 | |
11/4 ″ | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 260 | 160 | |
11/2 ″ | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 330 | 180 | |
2 ″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 380 | 250 | |
21/2 ″ | 65 | 330 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 29 | 8-Φ22 | 420 | 300 | |
3 ″ | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
4 ″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
5 ″ | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 45 | 8-Φ29 | 650 | 450 | |
6 ″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 700 | 450 | |
8 ″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 880 | 500 | |
10 ″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1020 | 600 | |
12 ″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1230 | 700 | |
14 ″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1300 | 750 | |
16 ″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1450 | 800 | |
18 ″ | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 83 | 20-Φ44 | 1550 | 850 | |
20 ″ | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 1720 | 900 | |
24 ″ | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 1860 |
950 |
Contactpersoon: Mr. Steve
Tel.: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Ijzerdeklaag EPDM of Veerkrachtige gezette de Poortklep PN16 600mm van NBR
Zachte de Poortklep van Wig Veerkrachtige Gezette 10 Duim met SS316-As voor Chemisch product
Blauwe WCB/WC6 Poortklep Uit gegoten staal voor Krachtcentrale/De Klep van de Stuiklaspoort
2 „SW-Contactdoos die Poortklep Uit gegoten staal/de Gelaste Klep van de Bonnetpoort lassen
1/4“ Geperforeerde Gaten Kegel of Mandtype zeef die tussen Twee Flenzen opzet
A216 het Type van WCB Y Zeef uit gegoten staal met SS304-Filter, de Flenseind van JIS 20K
Kneedbare de Meterzeef van het Ijzerggg40 Regelbare Water met Uitbreidingspijp voor Wafeltje
OEM de Zeef DN50 ~ DN200, Netwerk 20/40/60/80 van de Filtergrootte van de Watermeter